Nous proposons une gamme variée de méthodes de paiement pour les dépôts et les retraits. Les informations ci-dessous reflètent l'offre prévue au lancement. Pour certains modes de paiement, les délais de retrait et les limites exactes ne sont pas encore connus ; nous mettrons ces données à jour dès qu'elles seront disponibles.
| Méthode | Dépôt min / max | Délai de dépôt | Retrait min / max | Délai de retrait | Frais |
|---|---|---|---|---|---|
| Carte Bancaire (CB) | 10 € / 2 000 € | Immédiat | 20 € / Non connu | Non connu | Aucun (frais tiers possibles) |
| Visa | 10 € / 2 000 € | Immédiat | 20 € / Non connu | Non connu | Aucun (frais tiers possibles) |
| MasterCard | 10 € / 2 000 € | Immédiat | 20 € / Non connu | Non connu | Aucun (frais tiers possibles) |
| Virement bancaire | 10 € / 5 000 € | 1 à 3 jours ouvrés | 20 € / Non connu | Non connu | Aucun (frais tiers possibles) |
| Skrill | 10 € / 5 000 € | Immédiat | 20 € / Non connu | Non connu | Aucun (frais tiers possibles) |
| Neteller | 10 € / 5 000 € | Immédiat | 20 € / Non connu | Non connu | Aucun (frais tiers possibles) |
| Paysafecard | 10 € / 1 000 € | Immédiat | Non disponible | — | Aucun (frais tiers possibles) |
Les dépôts et retraits en cryptomonnaies sont également prévus. Les montants minimums et maximums sont exprimés en équivalent euros. Les délais de traitement (dépôt et retrait) ainsi que les frais éventuels seront précisés après le lancement.
| Cryptomonnaie | Dépôt min / max (équivalent EUR) | Délai de dépôt | Retrait min / max | Délai de retrait | Frais |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 20 € / 10 000 € | À déterminer | 20 € / Non connu | À déterminer | À déterminer |
| Ethereum (ETH) | 20 € / 10 000 € | À déterminer | 20 € / Non connu | À déterminer | À déterminer |
| USDT | 20 € / 10 000 € | À déterminer | 20 € / Non connu | À déterminer | À déterminer |
| Litecoin (LTC) | 20 € / 10 000 € | À déterminer | 20 € / Non connu | À déterminer | À déterminer |
Note importante : nous ne facturons aucun frais sur les dépôts et retraits. Cependant, des frais peuvent être appliqués par votre banque ou votre fournisseur de portefeuille électronique. Les limites de retrait quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles seront communiquées après l'ouverture officielle. Pour toute question, notre service client est disponible 24/7 par chat en direct.
Nous proposons plusieurs méthodes de dépôt pour répondre aux besoins variés de nos joueurs. Chaque méthode a ses propres spécificités en matière de montants minimums et maximums, de délais de traitement et de gestion des devises.
| Méthode | Montant minimum | Montant maximum | Crédit immédiat | Vérification nécessaire |
|---|---|---|---|---|
| Carte Bancaire (CB) | 10 € | 2 000 € | Oui | Non |
| Visa | 10 € | 2 000 € | Oui | Non |
| MasterCard | 10 € | 2 000 € | Oui | Non |
| Virement bancaire | 10 € | 5 000 € | Non | Oui |
| Skrill | 10 € | 5 000 € | Oui | Non |
| Neteller | 10 € | 5 000 € | Oui | Non |
| Paysafecard | 10 € | 1 000 € | Oui | Non |
| Bitcoin (BTC) | 20 € eq. | 10 000 € eq. | TBD | TBD |
| Ethereum (ETH) | 20 € eq. | 10 000 € eq. | TBD | TBD |
| USDT | 20 € eq. | 10 000 € eq. | TBD | TBD |
| Litecoin (LTC) | 20 € eq. | 10 000 € eq. | TBD | TBD |
Nous vous conseillons de choisir la méthode de dépôt qui vous convient le mieux, en tenant compte des montants que vous souhaitez déposer ainsi que de la rapidité d'accès à vos fonds.
Les retraits sont une étape cruciale de votre expérience de jeu. Voici ce que vous devez attendre en termes de méthodes de paiement, de vérifications nécessaires, et de limites de retrait.
Nous proposons plusieurs options de retrait pour garantir votre confort et sécurité. Voici une comparaison des méthodes de retrait disponibles :
| Méthode | Délai de retrait | Limite minimale | Limite maximale | Frais |
|---|---|---|---|---|
| Carte Bancaire | TBD | 20 € | Non spécifié | Aucun |
| Virement bancaire | 1 à 3 jours ouvrés | 20 € | Non spécifié | Aucun |
| Skrill | TBD | 20 € | Non spécifié | Aucun |
| Neteller | TBD | 20 € | Non spécifié | Aucun |
| Cryptomonnaies (BTC, ETH, etc.) | TBD | 20 € eq. | 10 000 € eq. | TBD |
Avant d'effectuer un retrait, vous devrez compléter une vérification KYC. Cela inclut la soumission de documents d'identité et de preuve de domicile. Voici les détails des documents requis :
Les limites de retrait sont encore à définir, mais il est important de noter qu'il peut y avoir des plafonds journaliers, hebdomadaires et mensuels. Nous vous informerons des limites précises dès leur disponibilité.
Les délais de traitement des retraits varient selon la méthode choisie. Voici un aperçu de ce à quoi vous pouvez vous attendre :
| Méthode | Délai de traitement |
|---|---|
| Carte Bancaire | TBD |
| Virement bancaire | 1 à 3 jours ouvrés |
| Skrill | TBD |
| Neteller | TBD |
| Cryptomonnaies | TBD |
Nous nous engageons à traiter vos retraits rapidement et efficacement. Pour toute question ou assistance, n'hésitez pas à contacter notre support disponible 24/7.